demo:prozesslandkarte
Table of Contents
Prozesslandkarte – [Ihr Unternehmen]
Vorlage | Oliver Ploth | oliverploth.com
Führungsprozesse
Kernprozesse
| Prozess | ISO-Bezug | Link |
|---|---|---|
| Kundenmanagement | §8.2 | kunde |
| Angebot & Auftrag | §8.2.3 | angebot |
| Leistungserbringung | §8.5 | leistung |
| Lieferantenmanagement | §8.4 | lieferant |
| Reklamation & NC | §8.7 | reklamation |
Unterstützungsprozesse
demo/prozesslandkarte.txt · Last modified: by 127.0.0.1
