| Dokument-ID | Titel | Version | Status | Datum | Freigegeben durch |
|---|---|---|---|---|---|
| QM-01 | Prozesslandkarte | V1.0 | Freigegeben | 2025-01-15 | Oliver Ploth |
| Version | Datum | Beschreibung der Änderung | Bearbeitet von |
|---|---|---|---|
| V1.0 | 2025-01-15 | Erstversion erstellt | Oliver Ploth |
Die Prozesslandkarte gibt einen Überblick über alle Prozesse des QMS von Oliver Ploth – Unternehmensberatung. Sie zeigt das Zusammenspiel zwischen Führungs-, Kern- und Unterstützungsprozessen sowie die Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse und Kundenzufriedenheit.
Kundenanforderungen → [Kernprozesse] → Kundenzufriedenheit
unterstützt durch Führungsprozesse (oben) und Unterstützungsprozesse (unten)
| ID | Prozess | ISO 9001 Kl. | Verantwortung | Dokument |
|---|---|---|---|---|
| FP01 | QMS-Steuerung & Kontext der Organisation | 4, 9.3 | Oliver Ploth | → |
| FP02 | Qualitätspolitik & Qualitätsziele | 5.2, 6.2 | Oliver Ploth | → |
| FP03 | Managementbewertung | 9.3 | Oliver Ploth | → |
| FP04 | Risikomanagement & Chancenmanagement | 6.1 | Oliver Ploth | → |
| FP05 | Verbesserungsmanagement | 10.1, 10.2, 10.3 | Oliver Ploth | → |
| ID | Prozess | ISO 9001 Kl. | Verantwortung | Dokument |
|---|---|---|---|---|
| KP01 | Kundenakquise & Marketing | 8.2 | Oliver Ploth | → |
| KP02 | Angebotserstellung & Auftragsklärung | 8.2, 8.4 | Oliver Ploth | → |
| KP03 | Projektdurchführung & Beratungsleistung | 8.5 | Oliver Ploth | → |
| KP04 | Kundenzufriedenheit & Feedback | 9.1.2 | Oliver Ploth | → |
| KP05 | Wissensmanagement & Methodenentwicklung | 7.1.6 | Oliver Ploth | → |
| ID | Prozess | ISO 9001 Kl. | Verantwortung | Dokument |
|---|---|---|---|---|
| UP01 | Lenkung dokumentierter Information | 7.5 | Oliver Ploth | → |
| UP02 | Kompetenzmanagement & Weiterbildung | 7.1.2, 7.2 | Oliver Ploth | → |
| UP03 | Infrastruktur & Arbeitsumgebung | 7.1.3, 7.1.4 | Oliver Ploth | → |
| UP04 | Lieferanten- & Partnermanagement | 8.4 | Oliver Ploth | → |
| UP05 | Informationssicherheit & Datenschutz | 7.1.3, Annex SL | Oliver Ploth | → |
Die Prozesse stehen in folgenden wesentlichen Wechselwirkungen: