| Version | Letzte Prüfung | Prüfintervall | Nächste Prüfung | Freigegeben von | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/10/30 | 2025/10/31 | in Prüfung | ||
| 2025/11/05 | 2025/11/06 | ||||
| 1 | 2025/11/03 | 2025/11/17 | oliverploth | Freigegeben | |
| 2025/10/31 | 2026/01/06 | oliverploth | Freigegeben | ||
| 1 | 2025/10/29 | 1 | 2026/10/28 | oliverploth | Freigegeben |
| 1 | 2025/11/03 | 2026/11/03 | oliverploth | in Prüfung | |
| 2 | 2025/11/05 | 2026/11/05 | oliverploth | Freigegeben |
Zweck: <Kurze Erklärung, warum es diesen Prozess gibt.> 99 Geltungsbereich: <Abteilungen, Standorte oder Tätigkeiten, für die der Prozess gilt.>
Verantwortlich: <Prozessverantwortlicher / Abteilungsleiter>
Beteiligte Rollen:
jj
schon wieder (Optional: Ablaufdiagramm einfügen → z. B. mit Diagram-Plugin oder als Bild.)
text
— Oliver Ploth 2025/10/01 10:22 Letzte Überprüfung: <TT.MM.JJJJ> Nächste geplante Überprüfung: <TT.MM.JJJJ> 88