^ Dokument-ID ^ Titel ^ Version ^ Status ^ Datum ^ Freigegeben durch ^
| QM-01 | Prozesslandkarte | V1.0 | Freigegeben | 2025-01-15 | Oliver Ploth |
===== Änderungshistorie =====
^ Version ^ Datum ^ Beschreibung der Änderung ^ Bearbeitet von ^
| V1.0 | 2025-01-15 | Erstversion erstellt | Oliver Ploth |
----
====== Prozesslandkarte ======
Die Prozesslandkarte gibt einen Überblick über alle Prozesse des QMS von Oliver Ploth – Unternehmensberatung.
Sie zeigt das Zusammenspiel zwischen Führungs-, Kern- und Unterstützungsprozessen sowie die Ausrichtung
auf Kundenbedürfnisse und Kundenzufriedenheit.
===== Übersicht =====
**Kundenanforderungen → [Kernprozesse] → Kundenzufriedenheit**\\
unterstützt durch Führungsprozesse (oben) und Unterstützungsprozesse (unten)
===== Führungsprozesse =====
^ ID ^ Prozess ^ ISO 9001 Kl. ^ Verantwortung ^ Dokument ^
| [[qm:fp01|FP01]] | QMS-Steuerung & Kontext der Organisation | 4, 9.3 | Oliver Ploth | [[qm:fp01|→]] |
| [[qm:fp02|FP02]] | Qualitätspolitik & Qualitätsziele | 5.2, 6.2 | Oliver Ploth | [[qm:fp02|→]] |
| [[qm:fp03|FP03]] | Managementbewertung | 9.3 | Oliver Ploth | [[qm:fp03|→]] |
| [[qm:fp04|FP04]] | Risikomanagement & Chancenmanagement | 6.1 | Oliver Ploth | [[qm:fp04|→]] |
| [[qm:fp05|FP05]] | Verbesserungsmanagement | 10.1, 10.2, 10.3 | Oliver Ploth | [[qm:fp05|→]] |
===== Kernprozesse =====
^ ID ^ Prozess ^ ISO 9001 Kl. ^ Verantwortung ^ Dokument ^
| [[qm:kp01|KP01]] | Kundenakquise & Marketing | 8.2 | Oliver Ploth | [[qm:kp01|→]] |
| [[qm:kp02|KP02]] | Angebotserstellung & Auftragsklärung | 8.2, 8.4 | Oliver Ploth | [[qm:kp02|→]] |
| [[qm:kp03|KP03]] | Projektdurchführung & Beratungsleistung | 8.5 | Oliver Ploth | [[qm:kp03|→]] |
| [[qm:kp04|KP04]] | Kundenzufriedenheit & Feedback | 9.1.2 | Oliver Ploth | [[qm:kp04|→]] |
| [[qm:kp05|KP05]] | Wissensmanagement & Methodenentwicklung | 7.1.6 | Oliver Ploth | [[qm:kp05|→]] |
===== Unterstützungsprozesse =====
^ ID ^ Prozess ^ ISO 9001 Kl. ^ Verantwortung ^ Dokument ^
| [[qm:up01|UP01]] | Lenkung dokumentierter Information | 7.5 | Oliver Ploth | [[qm:up01|→]] |
| [[qm:up02|UP02]] | Kompetenzmanagement & Weiterbildung | 7.1.2, 7.2 | Oliver Ploth | [[qm:up02|→]] |
| [[qm:up03|UP03]] | Infrastruktur & Arbeitsumgebung | 7.1.3, 7.1.4 | Oliver Ploth | [[qm:up03|→]] |
| [[qm:up04|UP04]] | Lieferanten- & Partnermanagement | 8.4 | Oliver Ploth | [[qm:up04|→]] |
| [[qm:up05|UP05]] | Informationssicherheit & Datenschutz | 7.1.3, Annex SL | Oliver Ploth | [[qm:up05|→]] |
===== Wechselwirkungen =====
Die Prozesse stehen in folgenden wesentlichen Wechselwirkungen:
* FP04 (Risikomanagement) speist alle Kernprozesse mit Risikoeinschätzungen
* KP01/KP02 liefern Kundenanforderungen für KP03
* KP04 liefert Kundenfeedback an FP02 und FP05
* UP01 regelt die Dokumentation aller Prozesse
* FP03 (Managementreview) bewertet alle Prozesse jährlich