qm:unternehmensbereiche
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| qm:unternehmensbereiche [2025/11/03 11:51] – created oliverploth | qm:unternehmensbereiche [2025/11/03 11:53] (current) – oliverploth | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ===== Bereich: | + | ===== Bereich: |
| ==== Zweck ==== | ==== Zweck ==== | ||
| - | Sicherstellung | + | Sicherstellung |
| ==== Geltungsbereich ==== | ==== Geltungsbereich ==== | ||
| - | Gilt für alle Projekte und Kundenberatungen, die Themen wie Lieferkettenoptimierung, Logistikprozesse, | + | Gilt für alle Beratungsprojekte im Bereich ISO 9001, interne QM-Systeme, Auditvorbereitung und Prozessmanagement. |
| ==== Verantwortlichkeiten ==== | ==== Verantwortlichkeiten ==== | ||
| - | Inhaber (Oliver Ploth) – Beratung, Analyse, Umsetzung, Projektführung | + | Inhaber (Oliver Ploth) – Planung, Durchführung, Qualitätssicherung der Beratung |
| ==== Prozessbeschreibung ==== | ==== Prozessbeschreibung ==== | ||
| - | Initialgespräch: Erhebung der Anforderungen, | + | Projektstart: Zieldefinition, Kundenerwartung, |
| - | Analysephase: Aufnahme Ist-Prozesse, Risikoanalyse (z. B. Engpässe, Durchlaufzeiten) | + | Strukturierung: Analyse bestehender QM-Strukturen oder Aufbau eines neuen Systems |
| - | Lösungsentwicklung: Entwicklung individueller SCM-Konzepte | + | Prozesse definieren: Kundenprozesse aufnehmen und systematisch dokumentieren |
| - | Umsetzung und Begleitung: | + | Begleitung |
| - | Nachbetreuung: Erfolgsmessung (Bearbeitungszeiten, Durchlaufzeiten), Feedbackauswertung | + | Abschlussbewertung: Kundenfeedback, Optimierungsempfehlungen, KPI-Auswertung |
| ==== QM-Aspekte ==== | ==== QM-Aspekte ==== | ||
| - | Risiken (z. B. fehlende Datenbasis, externe Einflüsse) werden erfasst | + | Eigene Beratungsqualität wird anhand der Projektdauer |
| - | Lessons Learned | + | Interne QM-Dokumentation erfolgt im DocuWiki – Änderungen |
| - | Projekte werden anhand der Bearbeitungszeit und Zielerreichung bewertet | + | Vorbereitung auf externe ISO 9001-Zertifizierungen ist Bestandteil des Angebots |
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| qm_docs.titel | qm_docs.titel | ||
| Line 39: | Line 39: | ||
| qm_docs.status | qm_docs.status | ||
| qm_docs.bemerkung | qm_docs.bemerkung | ||
| + | qm_docs.page | ||
| ---- | ---- | ||
qm/unternehmensbereiche.1762170671.txt.gz · Last modified: by oliverploth
