qm:risiko
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| qm:risiko [2025/11/03 12:20] – created oliverploth | qm:risiko [2025/11/03 12:43] (current) – [Risikoanalyse] oliverploth | ||
|---|---|---|---|
| Line 13: | Line 13: | ||
| Implementierung neuer Technologien oder Prozesse zur Steigerung der Effizienz. | Implementierung neuer Technologien oder Prozesse zur Steigerung der Effizienz. | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| - | qm_docs.titel | + | qm_docs.titel |
| - | qm_docs.version | + | qm_docs.version |
| - | qm_docs.letzte_pruefung : | + | qm_docs.letzte_pruefung : 2025-11-03 |
| qm_docs.pruefintervall_mo : | qm_docs.pruefintervall_mo : | ||
| - | qm_docs.naechste_pruefung : | + | qm_docs.naechste_pruefung : 2026-11-03 |
| - | qm_docs.freigeber | + | qm_docs.freigeber |
| - | qm_docs.status | + | qm_docs.status |
| qm_docs.bemerkung | qm_docs.bemerkung | ||
| + | qm_docs.page | ||
| ---- | ---- | ||
qm/risiko.1762172409.txt.gz · Last modified: by oliverploth
