qm:handbuch
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| qm:handbuch [2025/10/10 16:30] – oliverploth | qm:handbuch [2025/11/03 14:36] (current) – oliverploth | ||
|---|---|---|---|
| Line 21: | Line 21: | ||
| ==== - VERANTWORTLICHKEITEN UND BEFUGNISSE ==== | ==== - VERANTWORTLICHKEITEN UND BEFUGNISSE ==== | ||
| - | Als Ein-Personen-Unternehmen liegt die Verantwortung für das QMS bei der Unternehmensleitung, | + | Als Ein-Personen-Unternehmen liegt die Verantwortung für das QMS bei der Unternehmensleitung, |
| ==== - PROZESSMANAGEMENT ==== | ==== - PROZESSMANAGEMENT ==== | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
| ==== - KUNDENMANAGEMENT ==== | ==== - KUNDENMANAGEMENT ==== | ||
| - | Der Beratungsprozess ist eng auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt. Regelmäßiges Feedback und Evaluierungen sichern die Qualität der Dienstleistungen. | + | Der Beratungsprozess ist eng auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt. Regelmäßiges Feedback und Evaluierungen sichern die\\ Qualität der Dienstleistungen. |
| ==== - RISIKOMANAGEMENT ==== | ==== - RISIKOMANAGEMENT ==== | ||
| - | Potenzielle Risiken für die Beratungsleistung (z. B. Marktveränderungen, | + | Potenzielle Risiken für die Beratungsleistung (z. B. Marktveränderungen, |
| ==== - KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG ==== | ==== - KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG ==== | ||
| Line 51: | Line 51: | ||
| qm_docs.titel | qm_docs.titel | ||
| qm_docs.version | qm_docs.version | ||
| - | qm_docs.letzte_pruefung : | + | qm_docs.letzte_pruefung : 2025-10-31 |
| qm_docs.pruefintervall_mo : | qm_docs.pruefintervall_mo : | ||
| - | qm_docs.naechste_pruefung : | + | qm_docs.naechste_pruefung : 2026-01-06 |
| + | qm_docs.freigeber | ||
| + | qm_docs.status | ||
| + | qm_docs.bemerkung | ||
| + | qm_docs.page | ||
| ---- | ---- | ||
qm/handbuch.1760113813.txt.gz · Last modified: by oliverploth
