qm:handbuch
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| qm:handbuch [2025/10/10 16:20] – oliverploth | qm:handbuch [2025/11/03 14:36] (current) – oliverploth | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | |||
| ===== Qualitätsmanagement Handbuch ===== | ===== Qualitätsmanagement Handbuch ===== | ||
| Dieses Handbuch beschreibt das Qualitätsmanagementsystem (QMS) von meinem Unternehmen und basiert auf den Anforderungen der ISO 9001:2015. Es dient als Leitfaden für die kontinuierliche Verbesserung und Sicherstellung einer hohen Beratungsqualität in den Bereichen Supply Chain und Qualitätsmanagement sowie Prozessoptimierung. | Dieses Handbuch beschreibt das Qualitätsmanagementsystem (QMS) von meinem Unternehmen und basiert auf den Anforderungen der ISO 9001:2015. Es dient als Leitfaden für die kontinuierliche Verbesserung und Sicherstellung einer hohen Beratungsqualität in den Bereichen Supply Chain und Qualitätsmanagement sowie Prozessoptimierung. | ||
| - | ==== - Unternehmen | + | ==== - UNTERNEHMEN |
| - | **Unternehmen: | + | **Unternehmen: |
| **Branche: | **Branche: | ||
| - | **Dienstleistungen: | + | **Dienstleistungen: |
| - | **Standort: | + | **Standort: |
| **Unternehmensgröße: | **Unternehmensgröße: | ||
| - | ==== - Qualitätspolitik | + | ==== - QUALITÄTSPOLITIK |
| - | ==== - Sichtprüfung ==== | + | Das Unternehmen verpflichtet sich zur kontinuierlichen Verbesserung seiner Dienstleistungen und zur Einhaltung der Anforderungen\\ |
| - | text | + | seiner Kunden sowie relevanter gesetzlicher Vorschriften. Die Qualitätspolitik basiert auf folgenden Grundsätzen: |
| - | ==== - Abgleich mit Bestellung ==== | + | |
| + | **Kundenzufriedenheit**: | ||
| + | **Prozessorientierung**: | ||
| + | **Kontinuierliche Verbesserung**: | ||
| + | **Nachhaltige Wertschöpfung**: | ||
| + | ==== - VERANTWORTLICHKEITEN UND BEFUGNISSE ==== | ||
| + | Als Ein-Personen-Unternehmen liegt die Verantwortung für das QMS bei der Unternehmensleitung, | ||
| - | ====UNTERNEHMENSPROFIL==== | + | ==== - PROZESSMANAGEMENT |
| - | **Unternehmen:** [Unternehmensname]\\ | + | === - Hauptprozesse: === |
| - | **Branche: | + | |
| - | **Dienstleistungen: | + | |
| - | **Standort: | + | |
| - | **Unternehmensgröße: | + | |
| - | ====QUALITÄTSPOLITIK==== | + | * **Kundenanfrage und Bedarfsanalyse**\\ |
| + | * **Entwicklung und Durchführung von Beratungsleistungen**\\ | ||
| + | * **Evaluation und Feedbackmanagement**\\ | ||
| + | * **Interne kontinuierliche Verbesserung**\\ | ||
| - | Das Unternehmen verpflichtet sich zur kontinuierlichen Verbesserung seiner Dienstleistungen und zur Einhaltung der Anforderungen seiner Kunden sowie relevanter gesetzlicher Vorschriften. Die Qualitätspolitik basiert auf folgenden Grundsätzen: | + | === - Dokumentation und Aufzeichnungen |
| - | + | ||
| - | * **Kundenzufriedenheit**: | + | |
| - | * **Prozessorientierung**: | + | |
| - | * **Kontinuierliche Verbesserung**: | + | |
| - | * **Nachhaltige Wertschöpfung**: | + | |
| - | + | ||
| - | ## 4. VERANTWORTLICHKEITEN UND BEFUGNISSE | + | |
| - | + | ||
| - | Als Ein-Personen-Unternehmen liegt die Verantwortung für das QMS bei der Unternehmensleitung, | + | |
| - | + | ||
| - | ## 5. PROZESSMANAGEMENT | + | |
| - | + | ||
| - | ### 5.1 Hauptprozesse: | + | |
| - | + | ||
| - | 1. **Kundenanfrage und Bedarfsanalyse** | + | |
| - | 2. **Entwicklung und Durchführung von Beratungsleistungen** | + | |
| - | 3. **Evaluation und Feedbackmanagement** | + | |
| - | 4. **Interne kontinuierliche Verbesserung** | + | |
| - | + | ||
| - | ### 5.2 Dokumentation und Aufzeichnungen | + | |
| Alle relevanten Dokumente und Aufzeichnungen zum QMS werden systematisch geführt, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. | Alle relevanten Dokumente und Aufzeichnungen zum QMS werden systematisch geführt, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. | ||
| - | ## 6. KUNDENMANAGEMENT | + | ==== - KUNDENMANAGEMENT |
| - | Der Beratungsprozess ist eng auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt. Regelmäßiges Feedback und Evaluierungen sichern die Qualität der Dienstleistungen. | + | Der Beratungsprozess ist eng auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt. Regelmäßiges Feedback und Evaluierungen sichern die\\ Qualität der Dienstleistungen. |
| - | ## 7. RISIKOMANAGEMENT | + | ==== - RISIKOMANAGEMENT |
| - | Potenzielle Risiken für die Beratungsleistung (z. B. Marktveränderungen, | + | Potenzielle Risiken für die Beratungsleistung (z. B. Marktveränderungen, |
| - | ## 8. KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG | + | ==== - KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG |
| Das QMS wird regelmäßig überprüft und verbessert, um eine höchstmögliche Beratungsqualität sicherzustellen. | Das QMS wird regelmäßig überprüft und verbessert, um eine höchstmögliche Beratungsqualität sicherzustellen. | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | Dies ist die erste Version des Handbuchs. Falls du Anpassungen oder Ergänzungen wünschst, lass es mich wissen! 😊 | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| qm_docs.titel | qm_docs.titel | ||
| qm_docs.version | qm_docs.version | ||
| - | qm_docs.letzte_pruefung : | + | qm_docs.letzte_pruefung : 2025-10-31 |
| qm_docs.pruefintervall_mo : | qm_docs.pruefintervall_mo : | ||
| - | qm_docs.naechste_pruefung : | + | qm_docs.naechste_pruefung : 2026-01-06 |
| + | qm_docs.freigeber | ||
| + | qm_docs.status | ||
| + | qm_docs.bemerkung | ||
| + | qm_docs.page | ||
| ---- | ---- | ||
qm/handbuch.1760113203.txt.gz · Last modified: by oliverploth
