qm:handbuch
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| qm:handbuch [2025/10/10 16:19] – oliverploth | qm:handbuch [2026/04/15 10:53] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | **QUALITÄTSMANAGEMENT-HANDBUCH** | + | <WRAP qms_docinfo> |
| + | ^ Dokument-ID ^ Titel ^ Version ^ Status ^ Datum ^ Freigegeben durch ^ | ||
| + | | QM-04 | QM-Handbuch | V1.0 | Freigegeben | 2025-01-15 | Oliver Ploth | | ||
| + | </ | ||
| - | **Oliver Ploth**\\ | + | ===== Änderungshistorie ===== |
| - | Unternehmensberatung für Supply Chain & Qualitätsmanagement | + | ^ Version ^ Datum ^ Beschreibung der Änderung ^ Bearbeitet von ^ |
| + | | V1.0 | 2025-01-15 | Erstversion erstellt | Oliver Ploth | | ||
| - | | + | ---- |
| - | ===== Qualitätsmanagement | + | ====== QM-Handbuch ====== |
| - | Dieses Handbuch beschreibt das Qualitätsmanagementsystem (QMS) von meinem Unternehmen und basiert auf den Anforderungen der ISO 9001:2015. Es dient als Leitfaden für die kontinuierliche Verbesserung und Sicherstellung einer hohen Beratungsqualität in den Bereichen Supply Chain und Qualitätsmanagement sowie Prozessoptimierung. | + | |
| - | ==== - Unternehmen ==== | + | //Oliver Ploth – Unternehmensberatung |
| - | **Unternehmen: | + | |
| - | **Branche: | + | |
| - | **Dienstleistungen: | + | |
| - | **Standort: | + | |
| - | **Unternehmensgröße:** Ein-Personen-Unternehmen | + | |
| - | ==== - Qualitätspolitik | + | ===== 1. Unternehmen & Geltungsbereich ===== |
| - | ==== - Sichtprüfung ==== | + | **Oliver Ploth | MBA | Unternehmensberatung**\\ |
| - | text | + | Wien, Österreich | [[https:// |
| - | ==== - Abgleich mit Bestellung ==== | + | |
| + | Das QMS gilt für **alle Beratungsleistungen** von Oliver Ploth: | ||
| + | * Strategieberatung | ||
| + | * Prozessoptimierung | ||
| + | * Qualitätsmanagementberatung (ISO 9001) | ||
| + | * Organisationsentwicklung | ||
| + | * Projektmanagement | ||
| + | // | ||
| - | ====UNTERNEHMENSPROFIL==== | + | ===== 2. Qualitätspolitik ===== |
| - | **Unternehmen: | + | Ich verpflichte mich zu fachlicher Exzellenz, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit |
| - | **Branche: | + | |
| - | **Dienstleistungen: | + | |
| - | **Standort:** Wien | + | |
| - | **Unternehmensgröße:** Ein-Personen-Unternehmen | + | |
| - | ====QUALITÄTSPOLITIK==== | + | ===== 3. QMS-Struktur ===== |
| - | Das Unternehmen verpflichtet sich zur kontinuierlichen Verbesserung seiner Dienstleistungen | + | Das QMS folgt dem PDCA-Zyklus (Plan-Do-Check-Act) |
| - | * **Kundenzufriedenheit**: | + | ==== 3.1 Führungsprozesse (FP) ==== |
| - | * **Prozessorientierung**: | + | |
| - | * **Kontinuierliche Verbesserung**: | + | |
| - | * **Nachhaltige Wertschöpfung**: | + | |
| - | ## 4. VERANTWORTLICHKEITEN UND BEFUGNISSE | + | ^ Prozess ^ Inhalt ^ ISO 9001 ^ |
| + | | [[qm: | ||
| + | | [[qm: | ||
| + | | [[qm: | ||
| + | | [[qm: | ||
| + | | [[qm: | ||
| - | Als Ein-Personen-Unternehmen liegt die Verantwortung für das QMS bei der Unternehmensleitung, | + | ==== 3.2 Kernprozesse (KP) ==== |
| - | ## 5. PROZESSMANAGEMENT | + | ^ Prozess ^ Inhalt ^ ISO 9001 ^ |
| + | | [[qm: | ||
| + | | [[qm: | ||
| + | | [[qm: | ||
| + | | [[qm: | ||
| + | | [[qm: | ||
| - | ### 5.1 Hauptprozesse: | + | ==== 3.3 Unterstützungsprozesse (UP) ==== |
| - | 1. **Kundenanfrage und Bedarfsanalyse** | + | ^ Prozess ^ Inhalt ^ ISO 9001 ^ |
| - | 2. **Entwicklung und Durchführung von Beratungsleistungen** | + | | [[qm: |
| - | 3. **Evaluation und Feedbackmanagement** | + | | [[qm: |
| - | 4. **Interne kontinuierliche Verbesserung** | + | | [[qm: |
| + | | [[qm: | ||
| + | | [[qm: | ||
| - | ### 5.2 Dokumentation und Aufzeichnungen | + | ===== 4. Normkonformität ISO 9001:2015 ===== |
| - | Alle relevanten Dokumente und Aufzeichnungen zum QMS werden systematisch geführt, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. | + | ^ ISO 9001 Kapitel ^ Umsetzung im QMS ^ |
| + | | 4 Kontext | FP01 Kontextanalyse, SWOT, Stakeholder | | ||
| + | | 5 Führung | Qualitätspolitik (QM-02), Ziele (QM-03) | | ||
| + | | 6 Planung | FP04 Risikomanagement, | ||
| + | | 7 Unterstützung | UP01–UP05 | | ||
| + | | 8 Betrieb | KP01–KP05 | | ||
| + | | 9 Bewertung | FP03 Managementbewertung, | ||
| + | | 10 Verbesserung | FP05 Verbesserungsmaßnahmen | | ||
| - | ## 6. KUNDENMANAGEMENT | + | ===== 5. Dokumentenlenkung ===== |
| - | Der Beratungsprozess ist eng auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt. Regelmäßiges Feedback und Evaluierungen sichern die Qualität der Dienstleistungen. | + | Alle QMS-Dokumente sind im DokuWiki unter [[qm: |
| - | ## 7. RISIKOMANAGEMENT | + | Versionierung: |
| - | Potenzielle Risiken für die Beratungsleistung (z. B. Marktveränderungen, | + | ===== 6. Freigabe ===== |
| - | ## 8. KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG | + | | **Erstellt: |
| - | + | | **Freigegeben: | |
| - | Das QMS wird regelmäßig überprüft und verbessert, um eine höchstmögliche Beratungsqualität sicherzustellen. | + | | **Nächste Überprüfung: |
| - | + | ||
| - | --- | + | |
| - | + | ||
| - | Dies ist die erste Version des Handbuchs. Falls du Anpassungen oder Ergänzungen wünschst, lass es mich wissen! 😊 | + | |
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| qm_docs.titel | qm_docs.titel | ||
| qm_docs.version | qm_docs.version | ||
| - | qm_docs.letzte_pruefung : | + | qm_docs.letzte_pruefung : 2025-10-31 |
| qm_docs.pruefintervall_mo : | qm_docs.pruefintervall_mo : | ||
| - | qm_docs.naechste_pruefung : | + | qm_docs.naechste_pruefung : 2026-01-06 |
| + | qm_docs.freigeber | ||
| + | qm_docs.status | ||
| + | qm_docs.bemerkung | ||
| + | qm_docs.page | ||
| ---- | ---- | ||
qm/handbuch.1760113171.txt.gz · Last modified: by oliverploth
