qm:audit
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| qm:audit [2025/10/10 15:53] – created oliverploth | qm:audit [2025/11/03 12:19] (current) – oliverploth | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== QM-Dokumentenregister ====== | + | ==== Auditplanung |
| - | {{struct> | + | Jährliches internes Audit durchgeführt vom Inhaber oder externen Berater. |
| - | ? | + | |
| - | & | + | Checklisten zur Bewertung der Prozesse. |
| - | }} | + | |
| + | ==== Managementbewertung ==== | ||
| + | |||
| + | Jährliche Analyse von Kundenzufriedenheit, | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| Line 12: | Line 15: | ||
| qm_docs.pruefintervall_mo : | qm_docs.pruefintervall_mo : | ||
| qm_docs.naechste_pruefung : | qm_docs.naechste_pruefung : | ||
| + | qm_docs.freigeber | ||
| + | qm_docs.status | ||
| + | qm_docs.bemerkung | ||
| + | qm_docs.page | ||
| ---- | ---- | ||
qm/audit.1760111615.txt.gz · Last modified: by oliverploth
