qm:arbeitsanweisungen:wareneingang
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| qm:arbeitsanweisungen:wareneingang [2025/10/10 14:54] – created oliverploth | qm:arbeitsanweisungen:wareneingang [2025/10/10 15:58] (current) – [Geltungsbereich] oliverploth | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ---- struct ---- | ||
| + | schema: qm_docs | ||
| + | form: 1 | ||
| + | show: titel, version, letzte_pruefung, | ||
| + | ---- | ||
| ~~NOCACHE~~ | ~~NOCACHE~~ | ||
| ~~TOC~~ | ~~TOC~~ | ||
| Line 15: | Line 20: | ||
| ===== Geltungsbereich ===== | ===== Geltungsbereich ===== | ||
| Gilt für alle Lieferungen am Standort Musterstadt. | Gilt für alle Lieferungen am Standort Musterstadt. | ||
| + | XXX | ||
| ===== Verantwortlichkeiten ===== | ===== Verantwortlichkeiten ===== | ||
| Line 22: | Line 28: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Ablauf ===== | ||
| <WRAP info> | <WRAP info> | ||
| Line 29: | Line 33: | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Ablauf ===== | ||
| ==== Lieferung annehmen ==== | ==== Lieferung annehmen ==== | ||
| - | - Ware an Rampe annehmen | + | - Ware an Rampe annehmen |
| - | - Lieferschein entgegennehmen | + | - Lieferschein entgegennehmen |
| ==== Sichtprüfung ==== | ==== Sichtprüfung ==== | ||
| - | - Verpackung auf Beschädigungen prüfen | + | - Verpackung auf Beschädigungen prüfen |
| - | - Abweichungen sofort dokumentieren | + | - Abweichungen sofort dokumentieren |
| - | <WRAP important> | + | <WRAP important> |
| - | ⚠️ **Achtung: | + | |
| - | </ | + | |
| ==== Abgleich mit Bestellung ==== | ==== Abgleich mit Bestellung ==== | ||
| - | - Lieferschein mit ERP-Bestellung vergleichen | + | - Lieferschein mit ERP-Bestellung vergleichen |
| - | - Bei Differenzen: | + | - Bei Differenzen: |
| ==== Einlagerung ==== | ==== Einlagerung ==== | ||
| - | - Ware ins Lager bringen | + | - Ware ins Lager bringen |
| - | - Im ERP-System verbuchen | + | - Im ERP-System verbuchen |
| ---- | ---- | ||
| Line 53: | Line 57: | ||
| ===== Eingaben & Ausgaben ===== | ===== Eingaben & Ausgaben ===== | ||
| **Eingaben: | **Eingaben: | ||
| - | **Ausgaben: | + | **Ausgaben: |
| ---- | ---- | ||
| Line 65: | Line 69: | ||
| ===== Kennzahlen & Überwachung ===== | ===== Kennzahlen & Überwachung ===== | ||
| - | * Anzahl Reklamationen pro Monat | + | * Anzahl Reklamationen pro Monat |
| - | * Fehlerquote beim Wareneingang | + | * Fehlerquote beim Wareneingang |
| - | * Zeit bis zur Buchung im ERP | + | * Zeit bis zur Buchung im ERP |
| ---- | ---- | ||
| Line 73: | Line 77: | ||
| **Letzte Überprüfung: | **Letzte Überprüfung: | ||
| **Nächste Überprüfung: | **Nächste Überprüfung: | ||
| + | |||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | qm_docs.titel | ||
| + | qm_docs.version | ||
| + | qm_docs.letzte_pruefung : | ||
| + | qm_docs.pruefintervall_mo : | ||
| + | qm_docs.naechste_pruefung : | ||
| + | qm_docs.freigeber | ||
| + | qm_docs.status | ||
| + | qm_docs.bemerkung | ||
| + | qm_docs.page | ||
| ---- | ---- | ||
qm/arbeitsanweisungen/wareneingang.1760108070.txt.gz · Last modified: by oliverploth
