User Tools

Site Tools


intersprint:fuehrung:organigramm

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
intersprint:fuehrung:organigramm [2026/09/04 05:28] – oliverplothintersprint:fuehrung:organigramm [2026/09/04 06:00] (current) – oliverploth
Line 10: Line 10:
 <WRAP orgchart> <WRAP orgchart>
 ^Name                      ^Line Manager     ^Job Title^ ^Name                      ^Line Manager     ^Job Title^
-|Geschäftsführung               |                        |Abdullah Koc| +|Geschäftsführung               |                        |A. Koc| 
-|Gew. GF                        |                        |Michael Schüch| +|Gew. GF                        |                        |M. Schüch| 
-|Finanz & Rechnungswesen        |Geschäftsführung        |Kristina Brkic| +|Geschäftsleitung               |Geschäftsführung        |K. Brkic| 
-|Buchhaltung & Lohn-verrechnung |Finanz & Rechnungswesen |Sulejman Avdili| +|Finanz & Rechnungswesen        |Geschäftsleitung        |S. Avdili| 
-|Warehouse Mgmt                 |Finanz & Rechnungswesen | |  +|Warehouse Mgmt                 |Geschäftsleitung        |NN| 
-|Marketing                      |Finanz & Rechnungswesen |K. Brkic| +|Marketing                      |Geschäftsleitung        |K. Brkic| 
-|Operations Manager             |Finanz & Rechnungswesen |Harun Toy| +|Einkauf Allgemein              |Geschäftsleitung        |K. Brkic| 
-|Operations                     |Operations Manager      |Harun Toy| +|IT                             |Geschäftsleitung        |Extern| 
-|Sales                          |Operations Manager      |Milan Babic| +|Operations Mgmt                |Geschäftsleitung        |H. Toy| 
-|Disposition                    |Operations              | | +|Operations                     |Operations Mgmt         |H. Toy| 
-|Supervisor                     |Operations              | |                        +|Sales                          |Operations Mgmt         |M. Babic| 
-|B-Fahrer                       |Supervisor              |Srdjan Milenkovic| +|Disposition                    |Operations              |H. Toy| 
-|CE-Fahrer                      |Supervisor              |Arijet Sheji| +|Supervisor                     |Operations              |H. Toy| 
-|Disponent B Touren             |Disposition             |Sefer Bagci|+|B-Fahrer                       |Supervisor              |S. Milenkovic| 
 +|CE-Fahrer                      |Supervisor              |A. Sheji| 
 +|Disponent B Touren             |Disposition             |S. Bagci|
 |Disponent Hauptsprinter LKW & Linien |Disposition       |NN| |Disponent Hauptsprinter LKW & Linien |Disposition       |NN|
-|GG-Beauftragter                |Operations Manager      |Harun Toy| +|GG-Beauftragter                |Operations Mgmt         |H. Toy| 
-|Fuhrpark Mgmt                  |Operations Manager      |Murat Can| +|Fuhrpark Mgmt                  |Operations Mgmt         |M. Can| 
-|Facility Mgmt                  |Operations Manager      |Murat Can| +|Einkauf Ersatzteile            |Fuhrpark Mgmt           |M. Can| 
-|GF-Assistenz                   |Geschäftsführung        |Jelena Miladinovic| +|Facility Mgmt                  |Operations Mgmt         |M. Can| 
-|IT (outgesourct)               |Geschäftsführung        |IT extern|+|GF-Assistenz                   |Geschäftsführung        |J. Miladinovic| 
 +|Kundendienst                   |GF-Assistenz            |NN| 
  
 </WRAP> </WRAP>
intersprint/fuehrung/organigramm.1788499734.txt.gz · Last modified: by oliverploth