User Tools

Site Tools


intersprint:fuehrung:organigramm

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
intersprint:fuehrung:organigramm [2026/08/24 15:59] – oliverplothintersprint:fuehrung:organigramm [2026/09/04 06:00] (current) – oliverploth
Line 10: Line 10:
 <WRAP orgchart> <WRAP orgchart>
 ^Name                      ^Line Manager     ^Job Title^ ^Name                      ^Line Manager     ^Job Title^
-|Geschäftsführung          |                 |Abdullah Koc| +|Geschäftsführung               |                        |A. Koc| 
-|Gew. GF                   |                 |Michael Schüch| +|Gew. GF                        |                        |M. Schüch| 
-|Prokura                   |Geschäftsführung |Kristina Brkic| +|Geschäftsleitung               |Geschäftsführung        |K. Brkic| 
-|Bilanz & Lohn-verrechnung |Prokura          |Sulejman Avdili| +|Finanz & Rechnungswesen        |Geschäftsleitung        |S. Avdili| 
-|Finanz-buchhaltung        |Prokura          |Jutta Fida| +|Warehouse Mgmt                 |Geschäftsleitung        |NN| 
-|Warehouse Mgmt            |Prokura          | |  +|Marketing                      |Geschäftsleitung        |K. Brkic| 
-|Marketing                 |Prokura          |K. Brkic| +|Einkauf Allgemein              |Geschäftsleitung        |K. Brkic| 
-|OM                        |Geschäftsführung |Harun Toy| +|IT                             |Geschäftsleitung        |Extern| 
-|Sales                     |OM               |Milan Babic| +|Operations Mgmt                |Geschäftsleitung        |H. Toy| 
-|Supervisor B-Fahrer       |OM               |Srdjan Milenkovic| +|Operations                     |Operations Mgmt         |H. Toy| 
-|Supervisor CE-Fahrer      |OM               |Arijet Sheji| +|Sales                          |Operations Mgmt         |M. Babic| 
-|Disponent B Touren        |Supervisor B-Fahrer|Sefer Bagci| +|Disposition                    |Operations              |H. Toy| 
-|Disponent Hauptsprinter LKW & Linien |Supervisor CE-Fahrer|NN| +|Supervisor                     |Operations              |H. Toy| 
-|GG-Beauftragter           |OM               |Harun Toy| +|B-Fahrer                       |Supervisor              |S. Milenkovic| 
-|Fuhrpark Mgmt             |OM               |Murat Can| +|CE-Fahrer                      |Supervisor              |A. Sheji| 
-|Facility Mgmt             |OM               |Murat Can| +|Disponent B Touren             |Disposition             |S. Bagci| 
-|GF-Assistenz              |Geschäftsführung |Jelena Miladinovic| +|Disponent Hauptsprinter LKW & Linien |Disposition       |NN| 
-|IT (outgesourct)          |Geschäftsführung |IT extern|+|GG-Beauftragter                |Operations Mgmt         |H. Toy| 
 +|Fuhrpark Mgmt                  |Operations Mgmt         |M. Can| 
 +|Einkauf Ersatzteile            |Fuhrpark Mgmt           |M. Can| 
 +|Facility Mgmt                  |Operations Mgmt         |M. Can| 
 +|GF-Assistenz                   |Geschäftsführung        |J. Miladinovic| 
 +|Kundendienst                   |GF-Assistenz            |NN| 
  
 </WRAP> </WRAP>
intersprint/fuehrung/organigramm.1787587146.txt.gz · Last modified: by oliverploth